Toy Phone Printed Circuit Board-Versammlungs-Unterhaltungselektronik PCBA
Herkunftsort | Shenzhen |
---|---|
Markenname | YScircuit |
Zertifizierung | ISO9001,UL,REACH, RoHS |
Modellnummer | YS-PCBA-0022 |
Min Bestellmenge | 1-TEILIG |
Preis | 0.17-9$/piece |
Verpackung Informationen | Schäumen Baumwolle + Karton + Bügel |
Lieferzeit | 2-8 Tage |
Zahlungsbedingungen | T/T, Paypal, Alibaba-Lohn |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 251.000 Quadratmeter/Jahr |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xMaterial | FR4+Component-Teile | Größe | 11*5cm |
---|---|---|---|
Prozess | Immersions-Zinn | Oberflächenveredelung | HASL/HASL-LF/ENIG/OSP |
Produktname | Unterhaltungselektronik-PCBA | Anwendung | Toy Phone |
Grundmaterial | FR-4 | Kupferne Stärke | 1oz |
Markieren | RoHS-Leiterplatte-Versammlung,11*5cm Leiterplatte-Versammlung,FR4 Unterhaltungselektronik PCBA |
Preiswertes PCBA für Unterhaltungselektronik wie Toy Phone
Für was genau steht PCBA?
Es steht für Leiterplatte-Versammlung, die den Prozess der Anwendung einer Oberflächenverkapselungstechnik, um verschiedene elektronische Geräte auf eine Leiterplatte zusammenzubauen miteinbezieht.
Der nächste Schritt ist die Kastenversammlung, in der das zusammengebaute PWB mit einem äußeren Gehäuse kombiniert wird, um das Endprodukt zu schaffen.
Im Wesentlichen bezieht sich PCBA auf den Gesamtprozess von SMT-Zusammenbau und VON BAD-Einfügung des PWBs.
Diese Methode ist in China, während in Europa und in Amerika allgemein verwendet,
es hat als PCB'A, mit einem diagonalen Interpunktionszeichen geschrieben.
Wenn es einen neuen elektronischen Entwurf schafft, ist es allgemein, eine Prototyp PWB-Versammlung oder eine Probe PCBA herzustellen, um den Entwurf zu validieren, vor irgendwelche Aktualisierungen machen und auf Massenproduktion weitergehen, wenn die Marktlagen vorteilhaft sind.
Fähigkeit | Standard |
Bescheinigungen: | ISO 9001: 2015, AS 9100 Rev D, ISO 13485: 2016 |
Vorbereitungs- und Anlaufzeit: | 1-5 Tage, gemäß des zeitlich geplanten Zeitraums |
Teilbeschaffung: | Volles schlüsselfertiges, teilweises schlüsselfertiges und gestrickt |
Versammlungs-Arten: | Oberflächenberg (SMT), Durch-Loch, Mischtechnologie, einzelnes und doppelseitiges SMT/PTH. |
Schablonen: | Laser schnitt Edelstahl und Nano--Beschichtung |
Komponenten: | Passive Komponenten kleinste 0201, feine Neigungskomponenten kleinste 8 Mil werfen. |
Teilverpacken: | Spulen, schneiden Band, Rohr und verlieren Teile. |
Inspektion: | Röntgenanalyse, AOI und Mikroskop zu 20X |
Lötmittel-Art: | Verbleites und bleifreies RoHS konform |
Versammlungsoberflächenbergverbindungsstücke: | Ja |
Wellen-Löten: | Ja |
PWB-Ende: | SMOB/HASL, elektrolytisches Gold, Electroless Gold, Electroless Silber, Immersionsgold, Immersionsgold, Immersionszinn und OSP. |
Panelized PWB: | Verlegte, abgespaltene Vorsprünge des Vorsprunges, V-gezählt und verlegt + V zählten |
Überarbeitung: | BGA-Abbau und Ersatzstation, Überarbeitungsstation SMTs IR und Durch-Loch überarbeitet Station. |
Entwurfsdateiformat: | Gerber RS-27, 274D, Eagle und Selbst-CADS DXF, DWG BOM und Auswahl und eine Datei setzen |
layer-/m² | S<1㎡ | S<3㎡ | S<6㎡ | S<10㎡ | S<13㎡ | S<16㎡ | S<20㎡ | S<30㎡ | S<40㎡ | S<50㎡ | S<65㎡ | S<85㎡ | S<100㎡ |
1L | 4wds | 6wds | 7wds | 7wds | 9wds | 9wds | 10wds | 10wds | 10wds | 12wds | 14wds | 15wds | 16wds |
2L | 4wds | 6wds | 9wds | 9wds | 11wds | 12wds | 13wds | 13wds | 15wds | 15wds | 15wds | 15wds | 18wds |
4L | 6wds | 8wds | 12wds | 12wds | 14wds | 14wds | 14wds | 14wds | 15wds | 20wds | 25wds | 25wds | 28wds |
6L | 7wds | 9wds | 13wds | 13wds | 17wds | 18wds | 20wds | 22wds | 24wds | 25wds | 26wds | 28wds | 30wds |
8L | 9wds | 12wds | 15wds | 18wds | 20wds | 20wds | 22wds | 24wds | 26wds | 27wds | 28wds | 30wds | 30wds |
10L | 10wds | 13wds | 17wds | 18wds | 20wds | 20wds | 22wds | 24wds | 26wds | 27wds | 28wds | 30wds | 30wds |
12L | 10wds | 15wds | 17wds | 18wds | 20wds | 20wds | 22wds | 24wds | 26wds | 27wds | 28wds | 30wds | 30wds |
14L | 10wds | 16wds | 17wds | 18wds | 20wds | 20wds | 22wds | 24wds | 26wds | 27wds | 28wds | 30wds | 30wds |
16L | 10wds | 16wds | 17wds | 18wds | 20wds | 20wds | 22wds | 24wds | 26wds | 27wds | 28wds | 30wds | 30wds |
FQA
Was ist Vertragselektronikherstellung?
In der Welt der Herstellung, ist Vertragselektronikherstellung ein Handelsbrauch, in dem eine Firma die Produktion ihrer elektronischen Produkte zu fachkundigen Anlagen auslagert.
Diese Anlagen konzentrieren sich nur auf Elektronikherstellung und bieten eine Vielzahl von Dienstleistungen an. Einige Lohnhersteller (CMs) erbringen Entwurf, Erstausführung und Dienstleistungen der Entwicklung neuer Produkte, während andere möglicherweise sich konzentrieren auf PCB/PCBA, Kabel und die Drahtnutzbarmachung.